รายได้รวม

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

(เท่า)

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

(เท่า)

2564 2565 2566 2567 2568
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้รวม 2,044 1,720 2,111 2,882 2,062
รายได้จากการขายและบริการ และสัญญาก่อสร้าง 2,021 1,694 2,084 2,861 2,049
กำไรขั้นต้น - จากการขายบริการ และสัญญาก่อสร้าง 468 191 533 647 485
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) 234 16 321 443 261
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย และภาษี (EBIT) 151 -106 179 375 202
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 73 -92 130 223 113
งบดุล (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 2,811 2,826 3,266 3,016 3,541
หนี้สินรวม 1,693 1,839 2,152 1,780 2,284
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,145 1,016 1,146 1,269 1,291
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและบริการ (%) 23.15% 11.00% 25.57% 22.61% 23.66%
อัตราส่วนกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ต่อรายได้รวม (%) 3.55% -5.36% 6.14% 7.72% 5.45%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 2.26% -3.37% 4.16% 7.09% 3.44%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%) 6.37% -9.02% 12.07% 18.95% 9.06%
อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (เท่า) 1.48 1.18 1.88 1.40 1.77
หุ้น
ทุนจดทะเบียน 359 359 359 359 359
ทุนชำระแล้ว 308 308 308 308 308
Par Value (บาท/หุ้น) 1 1 1 1 1
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น) 3.63 3.20 3.62 4.01 4.08
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.23 -0.31 0.41 0.72 0.37
เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.12 - 0.21 0.37 0.20